
| BILOCALE 4 POSTI | |||
| PERIODO | COMFORT | ||
| A | 15/03 - 23/05 | € 150,00 | |
| B | 23/05 - 30/05 | € 200,00 | |
| C | 30/05 - 13/06 | € 450,00 | |
| D | 13/06 - 27/06 | € 600,00 | |
| E | 27/06 - 11/07 | € 700,00 | |
| F | 11/07 - 01/08 | € 800,00 | |
| G | 01/08 - 15/08 | € 950,00 | |
| H | 15/08 - 22/08 | € 1300,00 | |
| I | 22/08 - 29/08 | € 750,00 | |
| L | 29/08 - 05/09 | € 650,00 | |
| M | 05/09 - 26/09 | € 500,00 | |
| MAXI APPARTAMENTO | ||
| PERIODO | BILOCALE 5 POSTI LETTO | |
| A | 15/03 - 23/05 | € 200,00 |
| B | 23/05 - 30/05 | € 250,00 |
| C | 30/05 - 13/06 | € 500,00 |
| D | 13/06 - 27/06 | € 650,00 |
| E | 27/06 - 11/07 | € 750,00 |
| F | 11/07 - 01/08 | € 850,00 |
| G | 01/08 - 15/08 | € 1000,00 |
| H | 15/08 - 22/08 | € 1350,00 |
| I | 22/08 - 29/08 | € 820,00 |
| L | 29/08 - 05/09 | € 700,00 |
| M | 05/08 - 26/09 | € 550,00 |
| MONOLOCALE 2/3 POSTI | ||
| PERIODO | COMFORT | |
| A | 15/03 - 23/05 | € 100,00 |
| B | 23/05 - 30/05 | € 150,00 |
| C | 30/05 - 13/06 | € 350,00 |
| D | 13/06 - 27/06 | € 550,00 |
| E | 27/06 - 11/07 | € 650,00 |
| F | 11/07 - 01/08 | € 750,00 |
| G | 01/08 - 15/08 | € 800,00 |
| H | 15/08 - 22/08 | € 1200,00 |
| I | 22/08 - 29/08 | € 650,00 |
| L | 29/08 - 05/09 | € 570,00 |
| M | 05/09 - 26/09 | € 400,00 |
| PERIODI | FORMULA B&B(a persona) | |
| A | 05/04 - 30/05 27/09 - 31/10 | € 40,00 |
| B | 31/05 - 27/06 | € 45,00 |
| C | 28/06 - 25/07 | € 55,00 |
| D | 26/07 - 08/08 | € 75,00 |
| F | 09/08 - 15/08 | € 95,00 |
IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO PARI AD € 1.30 PER PERSONA AL GIORNO, SOLO PER I PRIMI 10 GIORNI, NON INCLUSA.
| PERIODO | PER CAMERA | |
| A | 01/04 - 30/04 01/05 - 31/05 15/09 - 30/03 | € 150,00 non include la colazione |
| B | 01/06 - 30/06 | € 180,00 |
| C | 01/07 - 31/07 | € 200,00 |
| D | 01/08 - 31/08 | € 300,00 |
| E | 01/09 - 30/09 | € 200,00 |
Vacanze relax peschici
30-08-2016
Vacanze relax peschici
piccijesi - 30-08-2016
B&B da visitare.....consigliatissimo
01-05-2017
B&B da visitare.....consigliatissimo
Luca73DM - 01-05-2017